法兰快速接头 法兰式
产品简介
法兰快速接头该产品别名:不锈钢法兰快速接头,该产品连接方式为:内螺纹;外螺纹;接软管;配法兰均可。
产品详细信息
材质为:sus304,sus316制成。
其它材料(如铝,铜,碳钢等)可以批量定做。
规格:1/2-6”;dn15-150
公称压力:6.4mpa
适用温度:-20~232℃
适用介质:气体、水、油、气及某些腐蚀液体
螺纹类型:npt、bspt、bsp、din259/2999
该产品连接方式为:内螺纹;外螺纹;接软管;配法兰均可。
法兰标准:gb/t9119-2000
该产品型号有:a型,b型,c型,d型,e型,f型,dp型,dc型,kjb型,kja型。
使用方法:型号b、c、d、dc可以与型号a、e、f、dp任意一种组装成一套快速接头配套使用。用户可根椐自已具体使用需要来选择产品。与螺纹连接时,螺纹部分需添加密封件;与软管连接时,需用喉箍卡紧,以保证连接的密封性。
法兰快速接头尺寸表,
与快速接头配套的法兰尺寸表
,钢制法兰,平焊法兰 钢制平焊法兰(HG5010-58、JB81-59)
概况用途:
钢制管法兰是化工工程设计中使用极为普通,涉及面非常广泛的一种(管路)零部件。它是管路设计、管件阀门中必不可少的零件,而且也是设备中必备的构件。钢制管法兰广泛应用于石油、化工、食品、冶金、建筑、电力工程。材质:18-8、321、304、304L、316、316L、20#等。
类型:平焊法兰、对焊法兰、带颈法兰、承插法兰、准槽法兰、环连接法兰、松套法兰、螺纹法兰、法兰盖。
6公斤压力的法兰快速接头
一、Pg=6公斤/厘米2
公称直径 | 管子 | 法?? 兰 | 螺??? 栓 | 橡胶石棉垫片 | |||||||
Dg | dH | D | D1 | D2 | b | 重量(公斤) | 数量 | 直径X长度 | 外径 | 内径 | 厚度 |
10 | 14 | 75 | 50 | 35 | 12 | 0.313 | 4 | M10×40 | 35 | 14 | 1.5 |
15 | 18 | 80 | 55 | 40 | 12 | 0.335 | 4 | M10×40 | 40 | 25 | |
20 | 25 | 90 | 65 | 50 | 14 | 0.536 | 4 | M10×40 | 50 | 25 | |
25 | 32 | 100 | 75 | 60 | 14 | 0.641 | 4 | M10×40 | 60 | 32 | 1.5 |
32 | 38 | 120 | 90 | 70 | 16 | 1.097 | 4 | M10×50 | 70 | 38 | |
40 | 45 | 130 | 100 | 80 | 16 | 1.219 | 4 | M10×50 | 80 | 45 | |
50 | 57 | 140 | 110 | 90 | 16 | 1.348 | 4 | M10×50 | 90 | 57 | 2 |
70 | 76 | 160 | 130 | 110 | 16 | 1.67 | 4 | M10×50 | 110 | 76 | |
80 | 89 | 185 | 150 | 128 | 18 | 2.48 | 4 | M10×55 | 125 | 89 | |
100 | 108 | 205 | 170 | 148 | 18 | 2.89 | 4 | M10×55 | 148 | 108 | 2 |
125 | 133 | 236 | 200 | 178 | 20 | 3.94 | 8 | M10×60 | 178 | 133 | |
150 | 159 | 260 | 225 | 202 | 20 | 4.47 | 8 | M10×60 | 202 | 159 | |
200 | 219 | 315 | 280 | 258 | 22 | 6.07 | 8 | M10×65 | 258 | 219 | 2 |
250 | 273 | 370 | 335 | 312 | 24 | 8.03 | 12 | M10×70 | 312 | 273 | 2 |
300 | 325 | 435 | 395 | 365 | 24 | 10.3 | 12 | M10×70 | 365 | 325 | |
350 | 377 | 485 | 445 | 415 | 26 | 12.59 | 12 | M10×75 | 415 | 377 | |
400 | 426 | 535 | 495 | 465 | 28 | 15.2 | 16 | M10×80 | 465 | 426 | 3 |
450 | 478 | 590 | 550 | 520 | 28 | 17.59 | 16 | M10×80 | 520 | 478 | |
500 | 529 | 640 | 600 | 570 | 30 | 20.67 | 16 | M10×85 | 570 | 529 | |
600 | 630 | 755 | 705 | 670 | 30 | 26.57 | 20 | M10×85 | 670 | 630 | 3 |
700 | 720 | 860 | 810 | 775 | 32 | 37.1 | 24 | M10×90 | 775 | 720 | |
800 | 820 | 975 | 820 | 880 | 32 | 46.2 | 24 | M10×95 | 880 | 820 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 980 | 34 | 55.1 | 24 | M10×100 | 980 | 920 | 3 |
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 57.3 | 28 | M10×105 | 1080 | 1020 |
10公斤压力的法兰快速接头
二、Pg=10公斤/厘米2
公称直径 | 管子 | 法?? 兰 | 螺??? 栓 | 橡胶石棉垫片 | |||||||
Dg | dH | D | D1 | D2 | b | 重量(公斤) | 数量 | 直径X长度 | 外径 | 内径 | 厚度 |
10 | 14 | 90 | 60 | 40 | 12 | 0.458 | 4 | M10×40 | 40 | 14 | 1.5 |
15 | 18 | 95 | 65 | 45 | 12 | 0.511 | 4 | M10×40 | 45 | 18 | |
20 | 25 | 105 | 75 | 58 | 14 | 0.748 | 4 | M10×45 | 58 | 25 | |
25 | 32 | 115 | 85 | 68 | 14 | 0.89 | 4 | M10×45 | 68 | 32 | 1.5 |
32 | 38 | 135 | 100 | 78 | 16 | 1.40 | 4 | M10×50 | 78 | 38 | |
40 | 45 | 145 | 110 | 88 | 18 | 1.71 | 4 | M10×55 | 88 | 45 | 1.5 |
50 | 57 | 160 | 125 | 102 | 18 | 2.09 | 4 | M10×55 | 102 | 57 | |
70 | 76 | 180 | 145 | 122 | 20 | 2.84 | 4 | M10×60 | 122 | 76 | |
80 | 89 | 195 | 160 | 138 | 20 | 3.24 | 4 | M10×60 | 135 | 89 | 1.5 |
100 | 108 | 215 | 180 | 158 | 22 | 4.01 | 8 | M10×65 | 158 | 108 | |
125 | 133 | 245 | 210 | 188 | 24 | 5.40 | 8 | M10×70 | 188 | 133 | |
150 | 159 | 280 | 240 | 212 | 24 | 6.12 | 8 | M10×70 | 212 | 159 | 2 |
200 | 219 | 335 | 295 | 268 | 24 | 8.24 | 8 | M10×70 | 268 | 219 | |
250 | 273 | 390 | 350 | 320 | 26 | 10.7 | 12 | M10×75 | 320 | 273 | 2 |
300 | 325 | 440 | 400 | 370 | 28 | 12.9 | 12 | M10×80 | 370 | 325 | |
350 | 37 | 500 | 460 | 430 | 28 | 15.9 | 16 | M10×80 | 430 | 377 | 3 |
400 | 426 | 565 | 515 | 482 | 30 | 21.8 | 16 | M10×85 | 482 | 426 | |
450 | 478 | 615 | 565 | 532 | 30 | 24.4 | 20 | M10×85 | 532 | 478 | 3 |
500 | 529 | 670 | 620 | 585 | 32 | 27.7 | 20 | M10×90 | 585 | 529 | 3 |
600 | 630 | 780 | 725 | 685 | 36 | 39.4 | 20 | M10×105 | 685 | 630 |
16公斤压力的法兰快速接头
三、Pg=16公斤/厘米2
公称直径 | 管子 | 法?? 兰 | 螺??? 栓 | 橡胶石棉垫片 | |||||||
Dg | dH | D | D1 | D2 | b | 重量(公斤) | 数量 | 直径X长度 | 外径 | 内径 | 厚度 |
10 | 14 | 90 | 60 | 40 | 14 | 0.547 | 4 | M10×45 | 40 | 14 | 1.5 |
15 | 18 | 95 | 65 | 45 | 14 | 0.711 | 4 | M10×45 | 45 | 18 | |
20 | 25 | 105 | 75 | 58 | 16 | 0.867 | 4 | M10×50 | 58 | 25 | |
25 | 32 | 115 | 85 | 68 | 18 | 1.174 | 4 | M10×55 | 68 | 32 | 1.5 |
32 | 38 | 135 | 100 | 78 | 18 | 1.6 | 4 | M10×60 | 78 | 38 | |
40 | 45 | 145 | 110 | 88 | 20 | 2.0 | 4 | M10×65 | 88 | 45 | 1.5 |
50 | 57 | 160 | 125 | 102 | 22 | 2.61 | 4 | M10×70 | 102 | 57 | |
70 | 76 | 180 | 145 | 122 | 24 | 3.45 | 4 | M10×70 | 122 | 76 | |
80 | 89 | 195 | 160 | 138 | 24 | 3.71 | 8 | M10×70 | 138 | 89 | 1.5 |
100 | 108 | 215 | 180 | 158 | 26 | 4.8 | 8 | M10×75 | 150 | 108 | |
125 | 133 | 245 | 210 | 188 | 28 | 6.47 | 8 | M10×80 | 188 | 133 | |
150 | 159 | 280 | 240 | 212 | 28 | 7.92 | 8 | M10×85 | 212 | 159 | 2 |
200 | 219 | 335 | 295 | 268 | 30 | 10.1 | 12 | M10×85 | 268 | 219 | |
250 | 273 | 405 | 355 | 320 | 32 | 15.7 | 12 | M10×90 | 320 | 273 | 2 |
300 | 325 | 460 | 410 | 378 | 32 | 18.1 | 12 | M10×90 | 370 | 325 | |
350 | 377 | 520 | 470 | 438 | 34 | 23.3 | 16 | M10×95 | 438 | 377 | 2 |
400 | 426 | 580 | 525 | 496 | 38 | 31.0 | 16 | M10×105 | 496 | 426 | |
450 | 478 | 640 | 585 | 550 | 42 | 40.2 | 20 | M10×115 | 550 | 478 | |
500 | 529 | 705 | 650 | 610 | 48 | 55.1 | 20 | M10×130 | 610 | 529 | 3 |
600 | 630 | 840 | 770 | 720 | 50 | 80.3 | 20 | M10×140 | 720 | 630 |