视频线SYV75-5 syv75-5
产品简介
视频线SYV75-5销售经理:徐大伟电 话: 0316-5961230手 机: 13932644882欢迎您的咨询与洽谈!!
产品详细信息
**防范产品配套传输线缆、停车场监视电缆、三表远程控制线缆、电子线、通信电缆、高速公路监控线缆、���灾报警探测设备传输线缆、摄像头连接用视频线电源线信号线 | 反复折弯次数 | 次 | |
反复折弯负荷 | 延伸率 | ||
拉伸强度 | 镀层厚度 | μm | |
护套厚度 | mm | 绝缘厚度 | mm |
电线*大外径 | mm | 护套材质 | |
芯数 | 线芯材质 | ||
型号 | SYV75-5 | 品牌 | 天联 |
1:执行标准:GB/T14864-93
2:产品型号:SYV
3:导体裸铜
4:绝缘为实心聚乙烯
5:裸铜丝、镀锌铜丝、铜包铝、铝镁合金丝编织屏蔽
6:聚氯乙烯外护套
适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置 型号规格 内导体根数*直径 绝缘外径mm 编织角度不大于 护套外径 缆芯介电强度KV 特性阻抗 衰减常数20℃ 绝缘电阻MΩ/km
频率MHZ 衰减dB/m不大于
SYV50-2 7/0.16 1.5±0.1 45° 2.8±0.2 2.0 50Ω 200 0.45 5000
SYV50-2 1/0.68 2.2±0.1 4.0±0.2 3.0 200 0.31
SYV50-3 7/0.32 2.95±0.13 5.0±0.2 4.0 200 0.24
SYV50-3 1/0.9 2.95±0.13 5.0±0.2 4.0 200 0.22
SYV50-5 1/1.4 4.8±0.2 7.2±0.3 6.5 200 0.15
SYV50-7 7/0.75 7.25±0.25 10.3±0.3 10.0 200 0.11
SYV50-9 7/0.95 9.0±0.3 12.2±0.4 12 200 0.095
SYV50-12 7/1.15 11.5±0.3 15.0±0.4 15 200 0.08
SYV50-15 7/1.54 15.0±0.4 19.0±0.5 20 200 0.065
SYV50-17 1/5.0 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.056
SYV50-17 19/1.04 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.06
SYV75-3 7/0.17 3.0±0.13 5.0±0.25 2.0 75Ω 200 0.28
SYV75-4 7/0.21 3.7±0.1 6.0±0.2 4.2 200 0.22
SYV75-4 1/0.59 3.7±0.1 6.0±0.2 4.2 200 0.19
SYV75-5 1/0.75 4.8±0.2 7.2±0.3 5.5 200 0.15
SYV75-5 7/0.26 4.8±0.2 7.2±0.3 5.5 200 0.15
SYV75-7 7/0.4 7.25±0.15 10.3±0.3 8.0 200 0.12
SYV75-7 1/1.15 7.25±0.15 10.3±0.3 8.0 200 0.1
SYV75-9 1/1.37 9.0±0.3 12.2±0.4 10.0 200 0.088
SYV75-12 7/0.63 11.5±0.3
主营产品:矿用通信电缆-矿用控制电缆-矿用信号电缆-计算机电缆-铁路信号电缆-通信电缆-通讯电缆-煤矿用通信电缆-MHYVR矿用通信电缆-MHYV矿用通信电缆-MHYAV矿用通信电缆-MKVV矿用通信电缆-MKVV22矿用通信电缆-MKVV32矿用通信电缆-KVV控制电缆-KVV22控制电缆KVV32控制电缆
销售经理:徐大伟
电 话: 0316-5961230
手 机: 13932644882
公司网址:http://www.mhyvrp.com
邮 箱: 945669042@qq.com
全称: 天津市电缆总厂**分厂
汇款帐号:91608040020110001507
开户行:河北省大城县刘固献农村信用合作社