产品[
            GFG系列高效沸腾干燥机
        ]资料
    
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以
        产品名称: 
            GFG系列高效沸腾干燥机
        产品型号:
        
        产品厂商:
        
其他品牌
     
    
    
    
        
            
                简单介绍
            
        
        
            GFG系列高效沸腾干燥机--适用于制药、化工、食品、轻工等行业的颗粒状物科的干燥,其直径在0.1-6mm为好。
        
        
        
            
                GFG系列高效沸腾干燥机的详细介绍
        
        
             GFG系列高效沸腾干燥机
GFG系列高效沸腾干燥机  主要用途
本机适用于制药、化工、食品、轻工等行业的颗粒状物科的干燥,其直径在0.1-6mm为好。
GFG系列高效沸腾干燥机  工作原理
空气经加热净化后,由风机抽入容器,经多孔网板在搅拌和负压作用下.形成流态化.在大面积气固两相接触中,物料内的水份快速蒸发后随着排气带走.达到物料干燥目的。
GFG系列高效沸腾干燥机  主要特点
物料容器采用气缸、"0"形圈密封,操作方便、快速、经久耐用;容器内有搅拌装置,干燥物科流化良好,无死角.干燥均匀、快速;采用翻倾式卸料,迅速、方便;干燥速度快,每批干燥时间均在20-30分钟;采用碟形封头,风阻小.无死角。密封操作.无污染,符合GMP要求。
| 主要尺寸 Main Size
 | 型号 Model | GFG-200 | GFG-300 | GFG-400 | GFG-500 | GFG-650 | 
| H1 | 2676 | 2842 | 2880 | 2940 | 3014 | 
| H2 | 2366 | 2532 | 2570 | 2630 | 2704 | 
| H3 | 880 | 1040 | 1080 | 1140 | 1220 | 
| H4 | 940 | 1100 | 1140 | 1200 | 1280 | 
| A1 | 570 | 610 | 720 | 720 | 770 | 
| A2 | 560 | 620 | 710 | 710 | 760 | 
| B1 | 900 | 1000 | 1170 | 1170 | 1250 | 
| B2 | 960 | 1060 | 1230 | 1230 | 1310 | 
| φC | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1400 | φ1500 | 
| 风机螺栓 Blower boles
 | a | 280 | 280 | 280 | 330 | 450 | 
| b | 450 | 450 | 450 | 550 | 570 | 
| 4-M*L | M12*300 | M12*300 | M12*300 | M12*300 | M16*400 | 
| 接口尺寸 | φ1 | φ220 | φ250 | φ280 | φ300 | φ350 | 
| φ2 | φ260 | φ300 | φ330 | φ350 | φ400 | 
| φ3 | φ300 | φ350 | φ380 | φ400 | φ450 | 
| 8-φd | φ7 | φ9 | φ9 | φ11 | φ11 | 
| 蒸汽进口管 Steam inlet pipe | G11/2" | G11/2" | G11/2" | G2" | G2" | 
| 蒸汽(冷凝水)出口管 Steam(condensed water)outlet pipe
 | G11/2" | G11/2" | G11/2" | G2" | G2" | 
GFG系列高效沸腾干燥机  主要技术参数(Main Technical Data)
|  项目 | 型号 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-400 | GFG-500 | GFG-650 | 
|  料斗容积 Bin capacity  | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 
|  生产能力 Production capacity  | Kg/批 | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 
|  进风温度 Inlet air temperatre  | ℃ | 50-100 | 
|  风机风量 Blower capacity  | m3/h | 3530 | 3650 | 3650 | 4830 | 6032 | 
|  风机风压 Blower air pressure  | H2O | 500 | 533 | 533 | 605 | 787 | 
|  风机功率 Blower prower | KW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 
|  搅拌转数 Steirring speed  | r.p.m | 11 | 
|  搅拌功率 Stirring prower  | KW | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
|  蒸汽耗量 Stam consumption | Kg/h | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 | 
|  蒸汽压力 Steam pressure  | MPa | 0.4 | 
|  压缩气压力 Compressed-air pressure  | MPa | 0.5 | 
|  压缩气耗量 compressed-air consumption  | m3/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 
|  主机尺寸 Overall dimensions of main equipment  | 长*宽*高 L * W * H | 2800*1350*700 | 2900*1450 *2700 | 3100*1650 *2900 | 3100*1650 *3000 | 3200*1750 *100 | 
|  主机重量 Weight of equipment  | Kg | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | 1700 | 
 
   
    
        - 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报