产品[
            EYH二维运动混合机
        ]资料
    
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以
        产品名称: 
            EYH二维运动混合机
        产品型号:
        
        产品厂商:
        
其他品牌
     
    
    
    
        
            
                简单介绍
            
        
        
            EYH二维运动混合机-本机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业
        
        
        
            
                EYH二维运动混合机的详细介绍
        
        
             EYH二维运动混合机
  本机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业。万其适用于大吨位(1000L-10000L)各种固体物料的混合。  
二维运动混合机特点  
  本机混合筒在转动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏离混合筒圆筒部分的中心线,使该机具有混合速度,混合量大,出料便捷等特点。 
混合机工作原理 

技术参数:
| 型号 | 料筒容积(L) | 装料容积(L) | *大装料量(kg/批) | 摇动、转动次数(rpm)r(kw) | 电机总功率r(kw) | 外形尺寸(mm) | 总重量(kg) | 料筒重量(kg) | 
| EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 310x400x450x395 | 15 | 4 | 
| EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540x580x900x700 | 60 | 8.5 | 
| EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700x730x1100x990 | 115 | 15 | 
| EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800x1050x1450x1340 | 190 | 50 | 
| EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900x1350x1550x1400 | 340 | 60 | 
| EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170x1640x2050x1910 | 1150 | 140 | 
| EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320x1950x2150x2000 | 1600 | 200 | 
| EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360x2040x2300x2170 | 1700 | 240 | 
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580x2400x2550x2330 | 2000 | 320 | 
| EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740x2600x2770x2550 | 2600 | 430 | 
| EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800x2900x2950x2800 | 3500 | 620 | 
| EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970x3300x3300x2950 | 4100 | 700 | 
| EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300x2900x3800x3100 | 6100 | 1100 | 
| EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540x4100x4050x3650 | 7900 | 1450 | 
| EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900x4500x4400x4020 | 9500 | 1650 | 
 
   
    
        - 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报